Nos Chambres | Superficie | Capacité | Tarifs par nuit Petit déjeuner compris | Personne supplémentaire |
---|---|---|---|---|
SPA | Salle de sports pour les hôtes résidents | Piscine chauffée en saison | inclus | |
Special Business | En semaine du Lundi au Jeudi inclus | hors Juillet & Août | 195 € | |
PISCINE | Accés piscine non résident en journée | Piscine chauffée | De 12H00 à 20H00 | 60 E boissons d'accueil |
jonquille et marguerite | 24 m2 | 1/2 personne | 250 E | |
Capucine | 24 m2 | 1 / 2 personnes | 260 € | |
Coquelicot | 32 m2 | 1 / 2 personnes | 295 € | |
Orchidée | 48 m2 | 1 / 2/ 3 personnes | 345 € | + 60 € |
0FFRE SPECIAL | GAYS | - 10% | 2 nuits minimum | Accueil VIP |
Spoken languages : English - French - Thaï -
Publication : 21/04/2022
Publication : 26/05/2020
Publication : 11/08/2019
Publication : 08/05/2017
Comparez les offres des compagnies aériennes pour vos vols en France et à l’internationnal
Voir les offresComparez les offres de location de voitures parmi plus de 15 compagnies : Avis, Hertz, Europcar...
Voir les offres